V2-30/30/0.5-980/1064/635-200 是一款多波长光纤耦合半导体激光模块,可输出 980nm 30W、1064nm 30W 和 635nm 0.5W。采用 200μm 纤芯、2.5m 光纤和 SMA905 接头,适用于医疗与科研应用。
产品特点
- 多波长输出: 980 nm (30W) / 1064 nm (30W) / 635 nm (0.5W)
- 光谱宽度: ≤6/6/4 nm
- 纤芯: 200/220 µm, NA 0.22
- SMA905 接头, 2.5 m 光纤长度
- 斜率效率最高 3 W/A
- 电光转换效率: 25–48%
- 建议散热功率 ≥80 W
- 结构紧凑,运行寿命长
应用领域
- 医疗应用 (皮肤科、理疗、生物治疗)
- 科学研究 (生物光子学、光谱学、实验系统)
- 多波长光学测试
技术参数
| 型号:V2-30/30/0.5-980/1064/635-200 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出峰值功率 | W | 30/30/0.5 | ||
| 中心波长 λ | nm | 980/1064/635 | |||
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 2006/6/4 | |||
| 波长温度系数 | nm/℃ | 0.32/0.36/0.2 | |||
| 光纤参数 | 光纤数值孔径 | NA | 0.22 | ||
| 光纤芯径 | µm | 200/220 | |||
| 接头类型 | - | SMA905 | |||
| 光纤长度 | m | 2.5 | |||
| 管径 | mm | 3 | |||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 12/12/1.3 | ||
| 阈值电流 Ith | A | 1.1/1.3/0.5 | |||
| 工作电压 Vop | V | 5.3/8.5/2.2 | |||
| 斜率效率 | W/A | 3/3/0.5 | |||
| 电光转换效率 | % | 48/40/25 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | |
| 工作相对湿度 | % | 75 | |||
| 存储温度 | ℃ | -20 | 70 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥80 | |||
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | |||||



