V1-C-3KW-15-554.5-S1 是一款面向激光封边、焊接、加热和清洗的大功率半导体激光头。矩形光斑长度可调,兼具高转换效率和功率稳定性,可在严格质量控制下保持可靠运行。
产品特点
- 输出功率: 2000W / 3000W
- 光斑形状: 矩形,长度可调
- 高转换效率与稳定的功率输出
- 工作距离: 240 ±10 mm
- 冷却方式: 水冷, 额定制冷量 ≥4000W
- 工作温度: 10–40 ℃
- 具备静电保护和过热保护
- 外形尺寸: 激光头: 626.4mm × 118mm × 46 mm; 电源模块: 400mm × 300mm × 80 mm
- 重量: 激光头 ~10 kg
应用领域
- 激光封边
- 激光焊接
- 激光加热
- 激光清洗
技术参数
| V1-C-3KW-15-554.5-S1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 测试条件 | 最小值 | 类型 | 最大值 | 单位 |
| 工作模式 | / | 连续波 / 调制 | / | ||
| 平均输出功率 | 100% 连续波 | 3000 | W | ||
| 功率调节范围 | 10 | 100 | % | ||
| 短期功率稳定性 | 1小时连续运行 | 1 | 2 | % | |
| 长期功率稳定性 | 24小时连续运行 | 2 | 3 | % | |
| 上升时间 | 输出从10%到90% | 40 | μs | ||
| 下降时间 | 输出从90%到10% | 40 | μs | ||
| 调制频率 | / | 20 | kHz | ||
| 瞄准光 | / | 1 | mW | ||
| 工作电压 | / | 180 | 220 | 264 | V |
| 额定功耗 | 100% 连续波 | <6000 | W | ||
| 工作环境温度 | / | 20 | 25 | 40 | ℃ |
| 工作相对湿度 | / | 10 | 90 | % | |
| 冷却水温度 | / | 22 | 25 | 28 | ℃ |
| 存储温度 | / | 0 | 25 | 60 | ℃ |
| 激光焊接头重量 | / | 10 | kg | ||



