SQ-6-6-1470 是一款工作波长为 1470nm 的紧凑型 6W 半导体激光模块。采用 6×6 点阵设计,可实现均匀能量分布、稳定运行和长寿命,适用于医疗美容应用。
产品特点
- 输出功率:6W
- 中心波长: 1470 nm (±10 nm)
- 6×6 点阵,实现均匀治疗覆盖
- 结构紧凑耐用,使用寿命长
- 可靠的热性能 (≥40 W 建议散热功率)
应用领域
- 除皱
- 嫩肤
技术参数
| SQ-6-6-1470 半导体激光矩阵模块 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光斑矩阵 | 光斑数量 | W | 6 | ||
| 矩阵面积尺寸(长×宽) | nm | 1460 | 1470 | 1480 | |
| 工作距离 | nm | 8 | 10 | ||
| 光斑尺寸 | nm/℃ | 0.3 | |||
| 光学参数 | 输出峰值功率 | NA | 6*6 | ||
| 中心波长 | mm | 6*6 | |||
| 光谱半高宽 FWHM | mm | 0.3 | |||
| 波长温度系数 | um | ||||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 24 | ||
| 阈值电流 Ith | A | 1.2 | |||
| 工作电压 Vop | V | 1.8 | 2 | ||
| 斜率效率 | W/A | 0.26 | |||
| 电光转换效率 | % | 15 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | |
| 工作相对湿度 | % | 75 | |||
| 存储温度 | ℃ | -20 | 70 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥40 | |||



