活力激光 V2-120-885-200 是一款工作波长为 885nm、连续波输出功率为 120W 的光纤耦合半导体激光器,专为固体激光器泵浦和科学研究设计。产品具备稳定的波长控制、高电光转换效率和可靠的热管理能力,适合工业系统、实验室及 OEM 集成。
产品特点
- 120W 连续波输出,波长 885nm
- 窄线宽 ≤0.5nm,波长稳定
- 电光转换效率 45%,斜率效率 13 W/A
- 200μm 光纤,NA 0.22,SMA905 接头
- 工作电流 10–11 A,工作电压 23.5–24 V
- 强化热设计,散热功率 ≥240W
- 运行寿命长
应用领域
- 半导体泵浦固体激光器(DPSSL)
- 科学研究(光谱学、光学及高功率物理实验室)
技术参数
| 型号:V2-120-885-200 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出峰值功率 | W | 120 | |||||||
| 中心波长 λ | nm | 884.5 | 885 | 885.5 | ||||||
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 0.3 | 0.5 | |||||||
| 波长温度系数 | nm/℃ | 0.02 | ||||||||
| 光纤参数 | 光纤数值孔径 | NA | 0.22 | |||||||
| 光纤芯径 | µm | 200 | ||||||||
| 接头类型 | - | SMA905 | ||||||||
| 光纤长度 | m | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 10 | 11 | ||||||
| 阈值电流 Ith | A | 1.2 | ||||||||
| 工作电压 Vop | V | 23.5 | 24 | |||||||
| 斜率效率 | W/A | 13 | ||||||||
| 电光转换效率 | % | 45 | ||||||||
| 波长稳定工作电流 | A | 7 | 12 | |||||||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | ||||||
| 工作相对湿度 | % | 75 | ||||||||
| 存储温度 | ℃ | -20 | 70 | |||||||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | |||||||
| 建议散热能力 | W | ≥240 | ||||||||
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | ||||||||||



