VIV-12000W 是一款面向灵活大面积热处理的12kW 大功率激光加热系统。矩形光斑可在500×500mm 至 500×600mm范围内调节,可为多种工业应用提供高效、均匀的加热。
产品特点
- 大面积矩形光斑可调 (500×500 to 500×600 mm)
- 最高输出功率 12,000 W
- 精准功率控制 (10%–100%)
- 面向工业加热工艺的稳定性能
- 可灵活集成外部控制系统
应用领域
- 可变光斑激光加热
- 大面积热处理
- 工业表面加热
技术参数
| VIV-12000W | 单位 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出功率 | W | 12000 |
| 功率调节范围 | % | 10%~100% | |
| 光斑尺寸 | mm | 500 × 500 mm 至 500 × 600 | |
| 工作距离 | mm | 1480 | |
| 电缆长度 | m | 8 | |
| 瞄准光 | mW | ≥1 | |
| 电气参数 | 输入电压 Vop | V | 380V / 50–60Hz(三相) |
| 额定功耗 | W | 24000W | |
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 10-40 |
| 存储温度 | ℃ | 0-60 | |
| 额定散热能力 | W | 12,000 W(建议配置 ≥7 HP 冷水机) | |
| 冷却水流量 | L/min | ≥ 120 L/min | |
| 冷却水设定温度 | ℃ | 25 | |
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | |||
| 此功率为经过加热头后的输出功率。 | |||
外形尺寸




