V2-15/15/15/0.5-810/980/1064/638-200 是一款多波长光纤耦合半导体激光模块,可输出 810nm 15W、980nm 15W、1064nm 15W 和 638nm 0.5W。采用 200μm 纤芯、2.5m 光纤和 SMA905 接头,适用于需要多波长高功率输出的医疗与科研应用。
产品特点
- 多波长输出: 810 nm (15W) / 980 nm (15W) / 1064 nm (15W) / 638 nm (0.5W)
- 光谱宽度: ≤4/6/6 nm
- 纤芯: 200/220 µm, NA 0.22
- SMA905 接头, 2.5 m 光纤长度
- 电光转换效率: 40–45%
- 内置 638nm 指示光用于对准 (0.5W)
- 建议散热功率 ≥50 W
- 结构紧凑耐用,使用寿命长
应用领域
- 医疗应用 (皮肤科、理疗、生物治疗)
- 科学研究 (生物光子学、光谱学、实验系统)
- 多波长光学测试
技术参数
| 型号:V2-15/15/15/0.5-810/980/1064/638-200 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出峰值功率 | W | 15/15/15 | ||
| 中心波长 λ | nm | 810/980/1064 | |||
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 2004/6/6 | |||
| 波长温度系数 | nm/℃ | 0.28/0.34/1036/0.2 | |||
| 光纤参数 | 光纤数值孔径 | NA | 0.22 | ||
| 光纤芯径 | µm | 200/220 | |||
| 接头类型 | - | SMA905 | |||
| 光纤长度 | m | 2.5 | |||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 9.5/9.5/11 | ||
| 阈值电流 Ith | A | 1.1/1.2/1.2 | |||
| 工作电压 Vop | V | 3.7/3.7/3.7 | |||
| 斜率效率 | W/A | 1.6/1.8/1.8 | |||
| 电光转换效率 | % | 42/45/40 | |||
| 指示光参数 | 输出峰值功率 | W | 0.5 | ||
| 中心波长 λ | nm | 638 | |||
| 工作电流 Iop | A | 1.3 | |||
| 工作电压 Vop | V | 2.2 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | |
| 工作相对湿度 | % | 75 | |||
| 存储温度 | ℃ | -20 | 70 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥50 | |||
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | |||||



