V2-3/0.2/10-450/638/980-200 是一款集成 450nm 3W、638nm 0.2W 和 980nm 10W 输出的多波长光纤耦合半导体激光模块。结构紧凑、寿命长,并配备 SMA905 接头,适用于医疗与科研应用。
产品特点
- 多波长输出: 450 nm (3W) / 638 nm (0.2W) / 980 nm (10W)
- 光谱宽度: ≤4/6/6 nm
- 纤芯: 200/220 µm, NA 0.22
- SMA905 接头, 1.5 m 光纤长度
- 斜率效率最高 1 W/A
- 电光转换效率: 25–50%
- 建议散热功率 ≥20 W
- 结构紧凑,使用寿命长
应用领域
- 医疗应用 (皮肤科、理疗、生物治疗)
- 科学研究 (生物光子学、光谱学、实验系统)
- 多波长光学测试
技术参数
| 型号:V2-3/0.2/10-450/638/980-200 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出峰值功率 | W | 3/0.2/10 | ||
| 中心波长 λ | nm | 450/638/980 | |||
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 2004/6/6 | |||
| 波长温度系数 | nm/℃ | 0.2/0.28/0.3 | |||
| 光纤参数 | 光纤数值孔径 | NA | 0.22 | ||
| 光纤芯径 | µm | 200/220 | |||
| 接头类型 | - | SMA905 | |||
| 光纤长度 | m | 1.5 | |||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 2003/1/10 | ||
| 阈值电流 Ith | A | 0.2/0.5/1.5 | |||
| 工作电压 Vop | V | 4.2/1.7/1.7 | |||
| 斜率效率 | W/A | 0.9/0.5/1 | |||
| 电光转换效率 | % | 25/30/50 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | |
| 工作相对湿度 | % | 75 | |||
| 存储温度 | ℃ | -20 | 70 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥20 | |||
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | |||||



