V2-25/0.5-980/635-200 是一款采用 200μm 纤芯、中心波长为 980nm 的25W 光纤耦合半导体激光模块,并集成 635nm 0.5W 指示光用于对准。产品结构紧凑、功率高、寿命长,适用于医疗与科研应用。
产品特点
- 980nm 输出功率 25W
- 中心波长: 980 nm (允许偏差)
- 光谱宽度(FWHM): ≤6 nm
- 200/220 µm 纤芯/包层, NA 0.22
- SMA905 接头, 2.5 m 光纤长度
- 电光转换效率 ≥45%
- 内置 635nm 0.5W 指示光用于对准
- 建议散热功率 ≥30 W
- 结构紧凑、坚固耐用、使用寿命长
应用领域
- 医疗治疗 (组织修复、理疗)
- 科学研究 (生物光子学、实验系统)
技术参数
| 型号:V2-25/0.5-980/635-200 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出功率 | W | 25 |
| 中心波长 λ | nm | 980 | |
| 光谱半高宽 FWHM | nm | ≤6 | |
| 波长漂移系数 | nm/℃ | ~0.34 | |
| 光纤参数 | 数值孔径 | NA | 0.22 |
| 光纤芯径/包层 | µm | 200/220 | |
| 接头类型 | - | SMA905 | |
| 光纤长度 | m | 2.5 | |
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | ≤18 |
| 阈值电流 Ith | A | ≤1.1 | |
| 工作电压 Vop | V | ≤4 | |
| 斜率效率 | W/A | ≥1.8 | |
| 电光转换效率 | % | ≥45 | |
| 指示光参数 | 输出功率 | W | 0.5 |
| 中心波长 λ | nm | 635 | |
| 工作电流 Iop | A | ≤1.5 | |
| 工作电压 Vop | V | ≤2.5 | |
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20-30 |
| 工作相对湿度 | % | ≤75 | |
| 存储温度 | ℃ | -20~70 | |
| 存储相对湿度 | % | 5-85 | |
| 建议散热能力 | W | ≥30 | |
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | |||



