WR-12-3W 是一款工作波长为 1460nm 的紧凑型 2.5W 半导体激光模块。采用 1×12 扫描点阵设计,可实现精准、均匀的能量输出,适用于医疗美容领域的除皱与嫩肤。
产品特点
- 平均输出功率: 3W
- 中心波长: 1460 nm (±20 nm)
- 1×12 点阵,光斑尺寸 200×200μm
- 点间距: 1 mm, 点阵长度: 11 mm
- 单点能量: 最高 30 mJ 每个光点
- 结构紧凑耐用,使用寿命长
- 建议散热功率 ≥8 W
应用领域
- 除皱
- 嫩肤
技术参数
| WR-12-3W | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光斑矩阵 | 光斑数量 | NA | 1×12 | ||
| 矩阵面积尺寸(长×宽) | mm | 11mm | |||
| 光斑间距 | mm | 1 | |||
| 光斑尺寸 | um | 200×200 | |||
| 光斑能量(高档) | mJ | 30 | |||
| 光斑能量(低档) | mJ | / | |||
| 扫描周期 | ms | 500 | |||
| 光学参数 | 平均输出功率 | W | 3 | ||
| 中心波长 | nm | 1440 | 1460 | 1480 | |
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 7 | 11 | ||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 6.2 | 7 | |
| 阈值电流 Ith | A | 0.5 | 0.7 | ||
| 工作电压 Vop | V | 1.8 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | |
| 工作相对湿度 | % | 75 | |||
| 存储温度 | ℃ | -40 | 55 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥8 | |||



