BC-808-50-CW 是一款工作波长为 808nm 的 50W 传导冷却半导体激光模块。产品结构紧凑、寿命长,针对医疗美容应用优化,尤其适合非侵入式皮肤治疗。
产品特点
- 50W 连续波(CW)输出功率
- 中心波长: 808 nm (±10 nm)
- 光谱宽度(FWHM): 7 nm
- 高电光转换效率(>50%)
- 结构紧凑、设计可靠
- 运行寿命长
- 建议散热功率 ≥100 W
应用领域
- 激光脱毛
- 除皱与嫩肤
技术参数
| BC-808-50-CW | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出功率 | W | 50 | ||
| 中心波长 λ | nm | 798 | 808 | 818 | |
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 7 | |||
| 波长温度系数 | nm/℃ | 0.3 | |||
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 52 | ||
| 阈值电流 Ith | A | 7.8 | |||
| 工作电压 Vop | V | 1.3 | 1.6 | 2 | |
| 斜率效率 | W/A | 1.16 | |||
| 电光转换效率 | % | ﹥50 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 25 | |
| 工作相对湿度 | % | 40 | 75 | ||
| 存储温度 | ℃ | -40 | 55 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥100 | |||



