活力激光 V2-30-793-105 是一款工作波长为 793nm、连续波输出功率为 30W 的光纤耦合半导体激光器,专为固体激光器泵浦和科学研究设计。产品具备稳定的波长控制、高电光转换效率和可靠的热管理能力,适合工业系统、实验室及 OEM 集成。
产品特点
- 30W 连续波输出,波长 793nm
- 105μm 小芯径光纤,NA 0.22
- 窄线宽 (~4nm),波长稳定
- 电光转换效率 42%
- SMA905 接头,光纤长度 1.5m
- 寿命长,热设计可靠
应用领域
- 半导体泵浦固体激光器(DPSSL)
- 科学研究与实验室光学
技术参数
| 型号:V2-30-793-105 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学参数 | 输出功率 | W | 30 | ||
| 中心波长 λ | nm | 790 | 793 | 796 | |
| 光谱半高宽 FWHM | nm | 3 | 4 | ||
| 波长漂移系数 | nm/℃ | 0.28 | |||
| 光纤参数 | 数值孔径 | NA | 0.22 | ||
| 光纤芯径/包层 | µm | 105/125 | |||
| 接头类型 | - | SMA905 | |||
| 光纤长度 | m | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 电气参数 | 工作电流 Iop | A | 9.5 | 10 | |
| 阈值电流 Ith | A | 0.9 | |||
| 工作电压 Vop | V | 8 | |||
| 斜率效率 | W/A | 3 | |||
| 电光转换效率 | % | 42 | |||
| 增透膜参数 | 增透波段 (nm) | nm | 1900-2100 | ||
| 隔离度 | dB | 30 | |||
| 热学参数 | 工作温度 | ℃ | 20 | 30 | |
| 工作相对湿度 | % | 75 | |||
| 存储温度 | ℃ | -20 | 70 | ||
| 存储相对湿度 | % | 5 | 85 | ||
| 建议散热能力 | W | ≥40 | |||
| 所有参数测试均在25°C条件下进行。 | |||||



